Посмотреть условия
5ms, 1920x1080, VGA, 200cd/m2,
- Гарантия3 мес
- Доступно:5 шт.
11 590р.
Доставим до 21 июня
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
Общие характеристики | |
3D Ready | нет |
USB разветвитель | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Вес | 4.8 кг |
Видеоразъемы | VGA (D-sub), HDMI (2 шт) |
Время отклика | 1 мс |
Встроенная акустика | Есть |
Высота без подставки | 383.1 мм |
Диагональ | 27 |
Изогнутый экран: | нет |
Комплектация | кабель VGA, кабель аудио, кабель питания, документация |
Контрастность (:1) | 1200:1 |
Контрастность (динамическая) | 100М:1 |
Максимальная высота с подставкой | 444.5 мм |
Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
Минимальная высота с подставкой | 444.5 мм |
Модель | ASUS VP278H |
Основной цвет | черный |
Плотность пикселей (ppi) | 82 ppi |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Поворотная подставка | нет |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Размер видимой области экрана | 598x336 мм |
Размер крепления | 100x100 |
Размер пикселя | 311 мкм |
Разъем подключения наушников | нет |
Расположение блока питания | встроенный |
Регулировка высоты | нет |
Регулировка наклона | Есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Технология динамического обновления экрана | нет |
Технология защиты зрения | Есть |
Тип матрицы | TN |
Толщина с подставкой | 219.4 мм |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Ширина без подставки | 641.4 мм |
Яркость | 300 кд/м2 |
Форм-фактор и размеры | |
Толщина без подставки | 55 мм |
Ширина с подставкой | 641.4 мм |
Интерфейсы | |
Количество USB портов | нет |
Питание | |
Потребляемая мощность | 29.1 Вт |
Экран | |
LED подсветка | LED |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Покрытие экрана | матовое |
Угол обзора по вертикали (град) | 160° |
Угол обзора по горизонтали (град) | 170° |
Изображение | |
Поддержка HDR | нет |
Звук | |
Мощность динамиков | 4 Вт |